A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S/N | Number on Physical Attendance | Name | Maths | English | Essay | Total | Eligibility |
2 | 2 | 2 | Abisola Tofunmilayo Sandra | 17.5 | 14 | 16 | 47.5 | half-eligible |
3 | 3 | 3 | Austine Favour | 21 | 9 | 14 | 44 | half-eligible |
4 | 4 | 4 | Ayodele Daniel | 15 | 8 | 23 | 46 | half-eligible |
5 | 15 | 15 | Daramola Nifemi Adejoke | 17.5 | 11 | 18 | 46.5 | half-eligible |
6 | 16 | 16 | Ogoh Mercy Osatohanmeh | 20 | 9 | 17 | 46 | half-eligible |
7 | 24 | 24 | Aribisala Temiloluwa | 14 | 8 | 24 | 46 | half-eligible |
8 | 32 | 32 | Abdullahi Fatimah Love | 16.5 | 7 | 24 | 47.5 | half-eligible |
9 | 35 | 35 | Bamidele Monisola Ariyo | 24.5 | 7 | 12 | 43.5 | half-eligible |
10 | 40 | 40 | Olasanmi Peculiar Boluwatife | 13 | 12 | 20 | 45 | half-eligible |
11 | 56 | 59 | Olayemi Esther Ayomikun | 15.5 | 6 | 24 | 45.5 | half-eligible |
12 | 62 | 65 | Adesola Aina Racheal | 13 | 12 | 18 | 43 | half-eligible |
13 | 65 | 68 | Isiaka Bashiru | 17.5 | 7 | 20 | 44.5 | half-eligible |
14 | 76 | 79 | Abimbola Oyinkansola | 6 | 13 | 25 | 44 | half-eligible |
15 | 93 | 96 | Adeola Rhoda Folasade | 12 | 9 | 22 | 43 | half-eligible |
16 | 94 | 97 | Alfred Taye Abigeal | 18 | 7 | 18 | 43 | half-eligible |
17 | 114 | 117 | Fagbola Oluwaferanmi | 14 | 11 | 18 | 43 | half-eligible |
18 | 118 | 121 | Adeniyi Mubarak | 17.5 | 12 | 18 | 47.5 | half-eligible |
19 | 129 | 132 | Akeem Amirah | 12 | 9 | 23 | 44 | half-eligible |
20 | 139 | 142 | Adekunle Sharifdeen | 23.5 | 9 | 13 | 45.5 | half-eligible |
We are a growth centered hub that bridges the gap between traditional education and innovative learning .
© All Rights Reserved.